| 1 mes de $489,900.00 sin intereses | Total $489,900.00 |
| 3 meses de $176,217.03 | Total $528,651.09 | |
| 6 meses de $91,717.44 | Total $550,304.67 | |
| 9 meses de $63,599.90 | Total $572,399.16 | |
| 12 meses de $49,737.09 | Total $596,845.17 | |
| 18 meses de $35,520.47 | Total $639,368.49 | |
| 24 meses de $28,744.88 | Total $689,877.18 |
| 3 meses de $176,886.56 | Total $530,659.68 | |
| 6 meses de $92,231.84 | Total $553,391.04 | |
| 9 meses de $64,536.16 | Total $580,825.44 | |
| 12 meses de $50,651.57 | Total $607,818.93 | |
| 18 meses de $36,369.63 | Total $654,653.37 | |
| 24 meses de $29,604.24 | Total $710,501.97 |
