| 1 mes de $589,900.00 sin intereses | Total $589,900.00 |
| 3 meses de $212,187.03 | Total $636,561.09 | |
| 6 meses de $110,439.11 | Total $662,634.67 | |
| 9 meses de $76,582.12 | Total $689,239.16 | |
| 12 meses de $59,889.59 | Total $718,675.17 | |
| 18 meses de $42,771.02 | Total $769,878.49 | |
| 24 meses de $34,612.38 | Total $830,697.18 |
| 3 meses de $212,993.22 | Total $638,979.68 | |
| 6 meses de $111,058.50 | Total $666,351.04 | |
| 9 meses de $77,709.49 | Total $699,385.44 | |
| 12 meses de $60,990.74 | Total $731,888.93 | |
| 18 meses de $43,793.52 | Total $788,283.37 | |
| 24 meses de $35,647.16 | Total $855,531.97 |
